- Frei von künstlichen Farbstoffen
- Verzehrempfehlung: Getränkekonzentrat nicht unverdünnt verzehren. 2,5 ml Konzentrat mit 200 ml Wasser verdünnen.
- Aufbewahrung: Kühl, trocken, lichtgeschützt und außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Bezeichnung: Getränkekonzentrat mit Vitaminen und L-Carnitin zur Herstellung eines kalorienarmen Kaltgetränkes, mit Zucker und Süßungsmitteln. Mit Apfel-Eistee-Aroma.
- Nettofüllmenge: 1000ml
-
Informationen zum Hersteller/Importeur:
G&S Spotpower GmbH
Mittelstraße 99
40669 Meerbusch
Germany
www.bodylab24.de
- Zutaten:
- Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Sucralose, Steviolglycoside; Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Karamellzuckersirup, Nicotinamid, L-Carnitin, Calcium D-Panthothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Folsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
- Besondere Merkmale:
- Mit Zucker(n), Süßungsmittel(n), Konservierungsstoff(en), Aroma(en), Säuerungsmittel(n).
Nährwerttabelle | pro 100ml | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 355,88 kj 85,00 kcal | 8,92 kj 2,13 kcal | 0,11 % |
Fett | 0,50 g | 0,01 g | 0,01 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 0,00 g | 0% |
Kohlenhydrate | 0,60 g | 0,02 g | 0,01 % |
davon Zucker | 0,50 g | 0,01 g | 0,01 % |
Eiweiß | 0,50 g | 0,01 g | 0,02 % |
Salz | 0,01 g | 0,00 g | 0% |
Vitamine | pro 100ml | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
Vitamin C | 480,00 mg | 12,00 mg | 15,00 % |
Niacin | 96,00 mg | 2,40 mg | 15,00 % |
Vitamin B6 | 84,00 mg | 2,10 mg | 150,00 % |
Folsäure | 1.200,00 μg | 30,00 μg | 15,00 % |
Vitamin B12 | 15,20 μg | 0,38 μg | 15,20 % |
Biotin | 320,00 μg | 8,00 μg | 16,00 % |
Pantothensäure | 480,00 mg | 12,00 mg | 200,00 % |
Weitere Informationen | pro 100ml | pro Portion | % NRV** pro Portion |
---|---|---|---|
L-Carnitin | 75,2mg |
Bewertung schreiben
Noch keine Bewertungen
Wir freuen uns über Dein Feedback! Gib jetzt als Erster Deine Bewertung ab und teile Deine Erfahrungen mit uns.